г. Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 22
Модель | Давление, бар | Производительность, м3/мин | Габариты, мм | Масса, кг | Мощность, кВт | Выход воздуха |
RS7.5E | 8 / 10 / 12 | 1.1 / 0.95 / 0.8 | 880x700x920 | 240 | 7.5 | 1/2 |
RS11E | 8 / 10 / 12 | 1.5 / 1.3 / 1.1 | 1080x750x1000 | 400 | 11 | 3/4 |
RS15E | 8 / 10 / 12 | 2.3 / 2.1 / 1.7 | 1080x750x1000 | 400 | 15 | 3/4 |
RS18.5E | 8 / 10 / 12 | 3.0/ 2.7 / 2.4 | 1280x850x1160 | 550 | 18.5 | 1 |
RS22E | 8 / 10 / 12 | 3.6 / 3.2 / 2.7 | 1280x850x1160 | 550 | 22 | 1 |
RS30E | 8 / 10 / 12 | 5.0 / 4.5 / 4.0 | 1280x850x1160 | 600 | 30 | 1 |
RS37E | 8 / 10 / 12 | 6.2 / 5.6 / 5.0 | 1400x1000x1290 | 800 | 37 | 1 1/2 |
RS45E | 8 / 10 / 12 | 7.0 / 6.2 / 5.6 | 1400x1000x1290 | 800 | 45 | 1 1/2 |
RS55E | 8 / 10 / 12 | 9.6 / 8.5 / 7.6 | 1800x1230x1570 | 1660 | 55 | 2 |
RS75E | 8 / 10 / 12 | 12.6 / 11.2 / 10.0 | 1800x1230x1570 | 1800 | 75 | 2 |
RS90E | 8 / 10 / 12 | 15.0 / 13.8 / 12.3 | 1800x1230x1570 | 1900 | 90 | 2 |
RS110E | 8 / 10 / 12 | 19.8 / 17.4 / 14.8 | 2400x1470x1840 | 2500 | 110 | 2 1/2 |
RS132E | 8 / 10 / 12 | 23.2 / 20.5 / 17.4 | 2400x1470x1840 | 2700 | 132 | 2 1/2 |
RS160E | 8 / 10 / 12 | 27.6 / 24.6 / 21.5 | 2400x1470x1840 | 3000 | 160 | 2 1/2 |
Компрессорное оборудование |
Конвейерное оборудование |
||||
Компрессоры и подготовка воздуха | Техническое обслуживание | Диагностика и ремонты | Ленты конвейерные |
Ролики, конвейерные барабаны | Сетки транспортерные |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |